第21065981期开奖号码 (胜率57.89%)
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21065981 | 5 ,3 ,7 ,6 ,4 ,8 ,2 ,9 ,1 ,10 , | 14:38:40 |
21065980 | 6 ,5 ,7 ,2 ,3 ,9 ,4 ,1 ,10 ,8 , | 14:33:40 |
21065979 | 9 ,10 ,4 ,3 ,6 ,8 ,2 ,7 ,5 ,1 , | 14:28:40 |
21065978 | 4 ,1 ,9 ,8 ,2 ,7 ,6 ,5 ,10 ,3 , | 14:23:40 |
21065977 | 2 ,3 ,4 ,6 ,5 ,10 ,1 ,8 ,7 ,9 , | 14:18:40 |
21065976 | 5 ,8 ,7 ,9 ,10 ,4 ,6 ,3 ,2 ,1 , | 14:13:40 |
21065975 | 5 ,4 ,6 ,7 ,10 ,2 ,8 ,3 ,9 ,1 , | 14:08:40 |
21065974 | 2 ,8 ,3 ,7 ,5 ,9 ,10 ,4 ,6 ,1 , | 14:03:40 |
21065973 | 1 ,8 ,6 ,7 ,9 ,10 ,4 ,5 ,3 ,2 , | 13:58:40 |
21065972 | 8 ,5 ,2 ,1 ,10 ,3 ,9 ,4 ,6 ,7 , | 13:53:40 |
21065971 | 3 ,6 ,2 ,1 ,8 ,10 ,9 ,5 ,4 ,7 , | 13:48:40 |
21065970 | 2 ,3 ,9 ,5 ,4 ,10 ,6 ,7 ,1 ,8 , | 13:43:40 |
21065969 | 2 ,5 ,9 ,10 ,1 ,8 ,6 ,4 ,3 ,7 , | 13:38:40 |
21065968 | 5 ,6 ,8 ,9 ,3 ,4 ,7 ,2 ,1 ,10 , | 13:33:40 |
21065967 | 5 ,1 ,7 ,4 ,10 ,3 ,8 ,6 ,9 ,2 , | 13:28:40 |
21065966 | 4 ,3 ,8 ,9 ,7 ,2 ,5 ,10 ,1 ,6 , | 13:23:40 |
21065965 | 8 ,2 ,10 ,1 ,4 ,5 ,9 ,3 ,7 ,6 , | 13:18:40 |
21065964 | 3 ,1 ,8 ,5 ,7 ,9 ,2 ,6 ,4 ,10 , | 13:13:40 |
21065963 | 10 ,9 ,4 ,7 ,3 ,6 ,1 ,5 ,8 ,2 , | 13:08:40 |
21065962 | 2 ,1 ,3 ,10 ,7 ,9 ,6 ,5 ,8 ,4 , | 13:03:40 |
全局最高胜率:遗筭 六位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21065981 | 挑拣 | 第九名 | 2,3,4,8,9,10 |
21065981 | 炳瞓 | 第九名 | 2,4,5,8,9,10 |
21065981 | 遗筭 | 第九名 | 1,3,4,6,9,10 |
21065981 | 炳瞓 | 第八名 | 1,3,4,5,6,9 |
21065981 | 通幽洞微 | 第八名 | 1,4,5,8,9,10 |
21065981 | 挑拣 | 第七名 | 1,3,4,7,9,10 |
21065981 | 遗筭 | 第七名 | 1,5,6,8,9,10 |
21065981 | 通幽洞微 | 第七名 | 2,4,5,8,9,10 |
21065981 | 遗筭 | 第六名 | 1,2,3,4,8,9 |
21065981 | 炳瞓 | 第五名 | 2,3,5,6,8,9 |
21065981 | 通幽洞微 | 第五名 | 1,3,4,5,6,8 |
21065981 | 挑拣 | 第四名 | 1,2,3,4,6,9 |
21065981 | 遗筭 | 第四名 | 1,4,5,8,9,10 |
21065981 | 通幽洞微 | 第四名 | 2,3,4,7,8,9 |
21065981 | 挑拣 | 季军 | 1,2,3,6,8,9 |
21065981 | 通幽洞微 | 季军 | 1,3,4,5,6,10 |
21065981 | 炳瞓 | 亚军 | 2,3,6,7,9,10 |
21065981 | 炳瞓 | 冠军 | 1,2,3,5,6,10 |
21065981 | 遗筭 | 冠军 | 1,2,3,6,8,9 |
21065981 | 通幽洞微 | 冠军 | 3,5,6,7,8,10 |